| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Sierra | W | |
| 3 | Aspen | H | |
| 4 | Harlem | T | |
| 5 | Cedar | C | |
| 9 | Rylee | D | |
| 10 | Jordanna | B | |
| 12 | Isabella | R | |
| 13 | Taryn | D | |
| 15 | Juliana | H | |
| 16 | Marin | T | |
| 18 | Olivia | M | |
| 20 | Seneca | E | |
| 21 | Brielle | M | |
| 30 | Madison | B |
Tue, Dec. 16, 2025 6:45 PM - 7:45 PM
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2