| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Sep. 16, 2026 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE |
| TransAlta Tri-Leisure Centre North | Thu, Sep. 17, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | FULL ICE |
| Stu Barnes East Agrena | Sat, Sep. 19, 2026 8:15 AM - 9:15 AM | FULL ICE |
| TransAlta Tri-Leisure Centre North | Sun, Sep. 20, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | HALF ICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Sep. 23, 2026 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Sat, Sep. 26, 2026 12:15 PM - 1:30 PM | FULL ICE |
| TransAlta Tri-Leisure Centre South | Thu, Oct. 01, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | FULL ICE |
| Community Arena - Heavy Metal Place | Sat, Oct. 03, 2026 10:30 AM - 11:30 AM | FULL ICE |
| Stu Barnes East Agrena | Sun, Oct. 04, 2026 7:00 AM - 8:15 AM | FULL ICE |
| Prescott Learning Centre | Mon, Oct. 05, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | SMALL GYM |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Oct. 07, 2026 9:30 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Oct. 14, 2026 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Prescott Learning Centre | Mon, Oct. 19, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | SMALL GYM |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Oct. 21, 2026 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Oct. 28, 2026 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Prescott Learning Centre | Mon, Nov. 02, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | SMALL GYM |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Nov. 04, 2026 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Nov. 11, 2026 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Nov. 18, 2026 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Nov. 25, 2026 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Prescott Learning Centre | Mon, Nov. 30, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | SMALL GYM |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Dec. 02, 2026 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Dec. 09, 2026 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Dec. 16, 2026 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Jan. 06, 2027 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Jan. 13, 2027 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Jan. 20, 2027 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Jan. 27, 2027 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Feb. 03, 2027 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Feb. 10, 2027 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Feb. 17, 2027 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
| Stu Barnes East Agrena | Wed, Feb. 24, 2027 9:15 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
Sat, Oct. 10, 2026 10:15 AM - 11:30 AM
Servus Credit Union Place - Mark Messier
Sun, Oct. 11, 2026 9:00 AM - 10:15 AM
Servus Credit Union Place - Troy Murray Arena